Les tarifs de la piscine de Lillebonne > Les horaires > Les activités
Les tarifs de la piscine de Lillebonne

ESPACE AQUA’
Entrée piscine | Plein tarif | |||
Tarif réduit | ||||
Natation adultes, aquaphobie | Trimestre | |||
Leçons adulte | 1 leçon | |||
10 leçons | ||||
Leçons enfant | 1 leçon | |||
10 leçons | ||||
Nat' Kids | Trimestre | |||
Nat' Loisirs | Trimestre | |||
Préparation à l'accouchement | 1 séance | |||
Bébés nageurs, Handicap et eau | 1 séance |
ESPACE RELAX’
Espace bien-être* | 1 séance | |||
Piscine, espace bien-être | 1 séance | |||
Bouquet (Espace bien-être, piscine et espace remise en forme) | 1 séance | |||
Espace forme, espace bien-être | 1 séance |
* Espace Bien Être (balnéo/sauna/hammam)
ESPACE FORM’
Espace remise en forme | 1 séance | |||
Aquagym, Aquabike, Circuit Training, Aquabike Jump, Aquatonic | 1 séance au choix | |||
Aquagym | Pass' trimestriel | |||
Aquagym | Pass' annuel |
Coordonnées de la piscine de Lillebonne

Centre aquatique de la Presqu’île
Rue Thiers
76170 LILLEBONNE
Tél. : 02.32.84.16.60