Les activités de la piscine de Lillebonne > Les horaires > Les tarifs
Les activités de la piscine de Lillebonne

Lundi | 19h10_19h55 | |||
Mardi | 19h30_20h15 | 15h30_16h15 | ||
Mercredi | 19h10_19h55 | |||
Jeudi | 20h00_20h45 | |||
Vendredi | ||||
Samedi | ||||
Dimanche |
Lundi | 17h45_18h15 |
||
Mardi | 17h50_18h20 |
||
Mercredi | 13h45_14h15 14h25_14h55 15h05_15h35 |
||
Jeudi | 17h50_18h20** |
||
Vendredi | |||
Samedi | 10h45_11h45 | ||
Dimanche |
Lundi | ||||
Mardi | ||||
Mercredi | ||||
Jeudi | ||||
Vendredi | ||||
Samedi | 10h45_11h45 |
|||
Dimanche |
Lundi | ||||
Mardi | ||||
Mercredi | ||||
Jeudi | ||||
Vendredi | ||||
Samedi | ||||
Dimanche |
(*) Inscription au trimestre
(**) Handicap
(1) certificat médical obligatoire lors de la première séance
Coordonnées de la piscine de Lillebonne

Centre aquatique de la Presqu’île
Rue Thiers
76170 LILLEBONNE
Tél. : 02.32.84.16.60